1、借款人费用:
费用名称 | 费用标准(年化率) | 收取方式 | 计算公式 | 收取方 | |
---|---|---|---|---|---|
借款个人 | 平台服务费 | 6%~18%,根据借款人综合情况确定 | 按月收取 | 每月服务费=本金*费率/12 | 平台 |
担保费 | 以借款人与担保公司协商的为准 | 担保公司 | |||
提前还款手续费 | 500元 | 另行收取 | 单笔 | 平台 | |
提现费 | 免费 | / | / | / | |
借款企业 | 平台服务费 | 1% | 另行收取 | 服务费=本金*费率*期限/365 | 平台 |
担保费 | 以借款人与担保公司协商的为准 | 担保公司 | |||
提前还款手续费 | 无 | / | / | / | |
提现费 | 免费 | / | / | / |
2、投资人费用:
费用项目 | 绑定卡类型 | 充值/提现方式 | 费用标准 | |
---|---|---|---|---|
投资人 | 充值费 | 浙商银行本行卡 | 直接投资,无需充值 | / |
他行卡 | 通过绑定卡所属银行柜台、网银、手机银行等方式向平台投资帐户(小账号)转款充值 | 按转出银行规定收取 | ||
提现费 | 浙商银行本行卡 | 直接回款,无需提现 | / | |
他行卡 | 平台投资账户提现到绑定卡 | 免费 |
3、变现费用:
费用项目 | 费用标准 | 计算公式 | |
---|---|---|---|
出让人 | 出让手续费 | 1、 出让人自投资本次项目之日起 12 个月以内(含 12 个月)成功变现的,按照 1%计收; | 手续费=出让金额×手续费率 |
2、 出让人自投资本次项目之日起 13 个月至 24 个月以内(含 24 个月)成功变现的,按照0.5%计收; | 手续费=出让金额×手续费率 | ||
3、 出让人自投资本次项目之日起 24 个月以上成功变现的,则不收取变现手续费。 | / |